<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristiano Ronaldo &#187; Berbatov</title>
	<atom:link href="http://www.ronaldoweb.com/tag/berbatov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ronaldoweb.com</link>
	<description>Fotos, videos y noticias de Cristiano Ronaldo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jornada 28: Newcastle 1 &#8211; Manchester United 2</title>
		<link>http://www.ronaldoweb.com/jornada-28-newcastle-1-manchester-united-2/</link>
		<comments>http://www.ronaldoweb.com/jornada-28-newcastle-1-manchester-united-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>
		<category><![CDATA[van der sar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldoweb.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[El Manchester United sigue firme en la Premier League con una gran e importante victoria ante el Newcastle por 1-2, que hace que los triunfos de Chelsea y Liverpool se queden sin efecto. Esta vez el equipo de Alex Ferguson comenzó abajo en el marcador, pues Lovenkrands hizo el 1-0 en el minuto 9, gol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ronaldoweb.com/images/134.jpg" alt="cristiano ronaldo" /></center></p>
<p>El <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/manchester-united/">Manchester United</a> sigue firme en la <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/premier-league/">Premier League</a> con una gran e importante victoria ante el Newcastle por <strong>1-2</strong>, que hace que los triunfos de Chelsea y Liverpool se queden sin efecto.</p>
<p>Esta vez el equipo de <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/alex-ferguson/">Alex Ferguson</a> comenzó abajo en el marcador, pues Lovenkrands hizo el 1-0 en el minuto 9, gol que acababa con la imbatibilidad de Van der Sar, que llevaba 14 partidos de liga sin recibir un gol. Pero los red evils tienen una pegada que no tiene casi nadie en Europa y Wayne Rooney puso el empate en el minuto 20, tras una muy buena acción personal, controlando desde la frontal del área y fusilando al portero.</p>
<p>El 1-2 definitivo lo marcó Berbatov tras un error de la defensa del Newcastle, que quisieron ceder a su portero un balón que cayó en los pies de Jin Sun Park, que le pasó el balón al búlgaro que.. definió.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldoweb.com/jornada-28-newcastle-1-manchester-united-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 3: Manchester United 3 &#8211; Fulham 0</title>
		<link>http://www.ronaldoweb.com/jornada-3-manchester-united-3-fulham-0/</link>
		<comments>http://www.ronaldoweb.com/jornada-3-manchester-united-3-fulham-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Scholes]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldoweb.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[El Manchester United es todavía más líder de la Premier League tras ganar 3-0 al Fulham en partido atrasado correspondiente a la tercera jornada. Los goles corrieron por cuenta de Paul Scholes (minuto 12) y el búlgaro Dimitar Berbatov (minuto 30) en el primer tiempo, y Wayne Rooney (minuto 63) en el segundo. Alex Ferguson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ronaldoweb.com/images/021.jpg" alt="cristiano ronaldo" /></center></p>
<p>El <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/manchester-united/">Manchester United</a> es todavía <strong>más líder de la Premier League</strong> tras ganar <strong>3-0</strong> al Fulham en partido atrasado correspondiente a la tercera jornada. Los goles corrieron por cuenta de <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/paul-scholes/">Paul Scholes</a> (minuto 12) y el búlgaro <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/berbatov/">Dimitar Berbatov</a> (minuto 30) en el primer tiempo, y <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/wayne-rooney/">Wayne Rooney</a> (minuto 63) en el segundo.</p>
<p><a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/alex-ferguson/">Alex Ferguson</a> pidió al equipo <em>seriedad y compromiso</em>, ya que podían relajarse por ser un rival bastante inferior a los red evils.  Por tanto.. ya son cinco puntos de ventaja sobre el Liverpool los que tiene el equipo de <a href="http://www.ronaldoweb.com/">Cristiano Ronaldo</a>&#8230; la liga pinta muy bien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldoweb.com/jornada-3-manchester-united-3-fulham-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FA Cup 2009: Manchester United 2 &#8211; Tottenham 1</title>
		<link>http://www.ronaldoweb.com/fa-cup-2009-manchester-united-fc-2-tottenham/</link>
		<comments>http://www.ronaldoweb.com/fa-cup-2009-manchester-united-fc-2-tottenham/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Scholes]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldoweb.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Dos minutos, dos goles y una eliminatoria para el Manchester United, que eliminó al Tottenham en la cuarta ronda de la FA Cup (2-1). Un duelo entre el líder de la Premier y un equipo que lucha por no descender; un anticipo de la final de la Carling Cup (1 de marzo). Anoche, con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ronaldoweb.com/images/2040.jpg" alt="cristiano ronaldo" /></center></p>
<p>Dos minutos, dos goles y una eliminatoria para el <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/manchester-united/">Manchester United</a>, que eliminó al <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/tottenham/">Tottenham</a> en la cuarta ronda de la <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/fa-cup/">FA Cup</a> (2-1). Un duelo entre el líder de la Premier y un equipo que lucha por no descender; un anticipo de la final de la <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/carling-cup/">Carling Cup</a> (1 de marzo). Anoche, con un disparo de <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/paul-scholes/">Scholes</a> rechazado por la defensa a gol y una genialidad de <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/berbatov/">Berbatov</a>, que pinchó un balón para luego batir al meta, le bastó al Manchester United para ganar. <a href="http://www.ronaldoweb.com/">Cristiano Ronaldo</a> lo intentó absolutamente para marcar, pero no pudo. Lo importante está conseguido, pasar de ronda. ¡<em>Que pase el siguiente</em>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldoweb.com/fa-cup-2009-manchester-united-fc-2-tottenham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 22: Bolton Wanderers 0-1 Manchester United</title>
		<link>http://www.ronaldoweb.com/jornada-22-bolton-wanderers-0-1-manchester-united/</link>
		<comments>http://www.ronaldoweb.com/jornada-22-bolton-wanderers-0-1-manchester-united/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 06:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Tévez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldoweb.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Dimitar Berbatov ha dado la victoria al Manchester United en el último minuto y el equipo queda como líder de la Premier League con un un punto más que el Liverpool, aunque el equipo de Londres tiene que jugar todavía. De cualquier forma tenemos que recordar que al equipo de Cristiano Ronaldo todavía le queda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ronaldoweb.com/images/510.jpg" alt="cristiano ronaldo" /></center></p>
<p><a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/berbatov/">Dimitar Berbatov</a> ha dado la victoria al <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/manchester-united/">Manchester United</a> en el último minuto y el equipo queda como líder de la <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/premier-league/">Premier League</a> con un un punto más que el Liverpool, aunque el equipo de Londres tiene que jugar todavía. De cualquier forma tenemos que recordar que al equipo de <a href="http://www.ronaldoweb.com/">Cristiano Ronaldo</a> todavía le queda un partido aplazado que, de ganar, le colocaría un punto por encima.</p>
<p>El crack portugués estuvo muy activo durante la primera parte con disparos lejanos. En los segundos 45 minutos Paul Scholes y Ryan Giggs revitalizaron el juego de los <em>red evils</em>, cazando <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/carlos-tevez/">Carlos Tévez</a> cazó un balón en perpendicular por la izquierda para asistir al búlgaro Berbatov, que remató prácticamente a puerta vacía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldoweb.com/jornada-22-bolton-wanderers-0-1-manchester-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 21: Manchester United 3 &#8211; Chelsea 0</title>
		<link>http://www.ronaldoweb.com/jornada-21-manchester-united-3-chelsea-0/</link>
		<comments>http://www.ronaldoweb.com/jornada-21-manchester-united-3-chelsea-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 01:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>
		<category><![CDATA[vidic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldoweb.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[El Manchester United arrolló al Chelsea por 3-0 y se acerca cada vez mas al líder, que de momento sigue siendo el Liverpool, aunque ha disputado dos partidos más que el equipo de Cristiano Ronaldo&#8230; Nemanja Vidic antes del descanso puso el 1-0 en el marcador. En la segunda parte Wayne Rooney amplió la el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ronaldoweb.com/images/2115.jpg" alt="cristiano ronaldo" /></center></p>
<p>El <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/manchester-united/">Manchester United</a> arrolló al <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/chelsea/">Chelsea</a> por <strong>3-0</strong> y se acerca cada vez mas al líder, que de momento sigue siendo el Liverpool, aunque ha disputado dos partidos más que el equipo de <a href="http://www.ronaldoweb.com/">Cristiano Ronaldo</a>&#8230;</p>
<p><a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/vidic/">Nemanja Vidic</a> antes del descanso puso el 1-0 en el marcador. En la segunda parte <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/wayne-rooney/">Wayne Rooney</a> amplió la el resultado a 2-0 y <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/berbatov/">Dimitar Berbatov</a> puso el definitivo 3-0. De esta manera el Manchester United recupera la tercera posición en la liga, a cinco puntos del Liverpool. Los dos partidos que tiene pendiente el equipo se deben a la disputa del <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/mundial-de-clubes/">Mundialito de clubes</a>. Si los gana será líder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldoweb.com/jornada-21-manchester-united-3-chelsea-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 17: Tottenham 0 &#8211; Manchester United 0</title>
		<link>http://www.ronaldoweb.com/jornada-17-tottenham-0-manchester-united-0/</link>
		<comments>http://www.ronaldoweb.com/jornada-17-tottenham-0-manchester-united-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 23:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldoweb.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[El Tottenham Hotspur y el Manchester United empataron 0-0 por lo que el equipo de Cristiano Ronaldo no ha podido seguir avanzando en la clasificación, quedándose con 32 puntos. El partido era especial para Dimitar Berbatov, ex del Tottenham de la era Juande Ramos. De hecho fue el que más peligro llevó en sus acciones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ronaldoweb.com/images/0006.jpg" alt="cristiano ronaldo" /></center></p>
<p>El <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/tottenham/">Tottenham Hotspur</a> y el <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/manchester-united/">Manchester United</a> empataron 0-0 por lo que el equipo de <a href="http://www.ronaldoweb.com/">Cristiano Ronaldo</a> no ha podido seguir avanzando en la clasificación, quedándose con <strong>32 puntos</strong>.</p>
<p>El partido era especial para <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/berbatov/">Dimitar Berbatov</a>, ex del Tottenham de la era <a href="http://www.realmadridweb.com/tag/juande-ramos/">Juande Ramos</a>. De hecho fue el que más peligro llevó en sus acciones. Siempre le abuchearon, como era previsible.</p>
<p>En la foto vemos a Cristiano Ronaldo protestando tras un gol que se le anuló. El Manchester presionó y presionó&#8230; pero el Totenham supo mantener el empate a cero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldoweb.com/jornada-17-tottenham-0-manchester-united-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 13: Manchester United 5 &#8211; Stoke City 0</title>
		<link>http://www.ronaldoweb.com/jornada-13-manchester-united-5-stoke-city-0/</link>
		<comments>http://www.ronaldoweb.com/jornada-13-manchester-united-5-stoke-city-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Carrick]]></category>
		<category><![CDATA[CR7]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Welbeck]]></category>
		<category><![CDATA[gol 100]]></category>
		<category><![CDATA[stoke city]]></category>
		<category><![CDATA[Tévez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldoweb.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[El Manchester United volvió a demostrar un grandísimo estado de forma tras golear al Stoke City por 5-0, resultado que hace olvidar la derrota frente al Arsenal de la semana pasada. Sólo hubo un equipo sobre el césped de Old Trafford. A pesar del 5-0 pudo haber muchos más goles. Antes de salir al terreno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ronaldoweb.com/images/1611.jpg" alt="manchester united, cristiano ronaldo, goles" /></center></p>
<p>El <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/manchester-united/">Manchester United</a> volvió a demostrar un grandísimo estado de forma tras golear al Stoke City por <a href="http://www.ronaldoweb.com/jornada-13-manchester-united-5-stoke-city-0/">5-0</a>, resultado que hace olvidar <a href="http://www.ronaldoweb.com/jornada-12-arsenal-2-manchester-united-1/">la derrota frente al Arsenal</a> de la semana pasada.</p>
<p>Sólo hubo un equipo sobre el césped de Old Trafford. A pesar del 5-0 <strong>pudo haber muchos más goles</strong>.</p>
<p>Antes de salir al terreno de juego el Manchester United ya estaba creando ocasiones, y de hecho, cuando todavía no estaba ni todo el público sentado, <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/carlos-tevez/">Carlos Tévez</a> fue derribado derribado en la cercanía del área y provocaba el inicio del show de <a href="http://www.ronaldoweb.com">CR7</a>. A pesar de que no era fácil el lanzamiento, el veneno que tenía aplicado en su rosca produjeron un error infantil de Sorensen y la celebración del gol número 100 de Cristiano Ronaldo con el Manchester United.</p>
<p>Al final de la primera parte, Cristiano le cedió un sublime pase a <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/carrick/">Carrick</a>, para que con zurda estirara la ventaja y dejara paso a la fiesta de los goles.</p>
<p>Ya en la segunda mitad, los red evils siguieron con su ritmo. A los 49 minutos, el búlgaro <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/berbatov/">Berbatov</a> hizo olvidar la ausencia de Rooney y convirtió el tercero gracias a una excelente volea cedida por Tévez. Más tarde llegó el cuarto, cuando el joven <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/danny-welbeck/">Danny Welbeck</a> marcó su primer gol en la Premier mediante un disparo certero desde fuera del área.</p>
<p>Pero Cristiano todavía tenía que <em>poner la guinda</em>. Dispuso de un nuevo tiro libre a los 89 minutos, y su magia entró en escena, nuevamente. El disparo viajó por encima de la barrera y se posó en la esquina derecha de la portería.</p>
<p>Menudo partido del Manchester&#8230; y menudo partido de Cristiano Ronaldo, que se merece, sin lugar a dudas, el <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/balon-de-oro/">Balón de Oro</a> y el <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/fifa-world-player/">FIFA World Player</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldoweb.com/jornada-13-manchester-united-5-stoke-city-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 9: Everton 1 &#8211; Manchester United 1</title>
		<link>http://www.ronaldoweb.com/jornada-9-everton-1-manchester-united-1/</link>
		<comments>http://www.ronaldoweb.com/jornada-9-everton-1-manchester-united-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 12:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[everton]]></category>
		<category><![CDATA[fletcher]]></category>
		<category><![CDATA[Giggs]]></category>
		<category><![CDATA[vidic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldoweb.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[El Manchester United perdió comba y fuerza en su salida contra el Everton, contra el que sólo pudo empatar a uno. El equipo de Alex Ferguson impuso un ritmo muy fuerte en los primeros minutos, creando muchas ocasiones de gol. Pases, llegadas por ambas bandas&#8230; siendo Giggs, Vidic y Berbatov los principales protagonistas. Y llegó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ronaldoweb.com/images/116.jpg" alt="manchester united" /></center></p>
<p>El <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/manchester-united/">Manchester United</a> perdió comba y fuerza en su salida contra el Everton, contra el que sólo pudo empatar a uno. El equipo de <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/alex-ferguson/">Alex Ferguson</a> impuso un ritmo muy fuerte en los primeros minutos, creando muchas ocasiones de gol. Pases, llegadas por ambas bandas&#8230; siendo <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/ryan-giggs/">Giggs</a>, <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/vidic/">Vidic</a> y <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/berbatov/">Berbatov</a> los principales protagonistas.</p>
<p>Y llegó el momento del gol, con un pase de Ryan Giggs a <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/fletcher/">Fletcher</a>, que regateó al portero y puso el 0-1 en el marcador. Pero a partir de ahí el Manchester United se relajó y el Everton se vino arriba&#8230; tanto que consiguió empatar de la mano de Marouane Fellaini.</p>
<p><a href="http://www.ronaldoweb.com">Cristiano Ronaldo</a> tuvo una gran ocasión al final del partido, que se volvió en una auténtica locura de ocasiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldoweb.com/jornada-9-everton-1-manchester-united-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League 2008, Manchester United 3 &#8211; Celtic de Glasgow 0</title>
		<link>http://www.ronaldoweb.com/champions-league-2008-manchester-united-3-celtic-de-glasgow-0/</link>
		<comments>http://www.ronaldoweb.com/champions-league-2008-manchester-united-3-celtic-de-glasgow-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic de Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldoweb.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El Manchester United ganó 3-0 ante el Celtic de Glasgow prácticamente sin despeinarse. El equipo de Ferguson se mostró muy superior y se consolidó como líder de su grupo en esta Liga de Campeones. El Celtic controló los primeros instantes de juego, pero no consiguieron nada. Fue a balón parado como llegó el primer gol, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ronaldoweb.com/images/117.jpg" alt="cristiano ronaldo, celtic" /></center></p>
<p>El <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/manchester-united/">Manchester United</a> ganó 3-0 ante el <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/celtic-de-glasgow/">Celtic de Glasgow</a> prácticamente sin despeinarse. El equipo de Ferguson se mostró muy superior y se consolidó como líder de su grupo en esta <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/champions-league/">Liga de Campeones</a>.</p>
<p>El Celtic controló los primeros instantes de juego, pero no consiguieron nada. Fue a balón parado como llegó el primer gol, en un córner que sacó <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/nani/">Nani</a> y remató <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/berbatov/">Berbatov</a>.</p>
<p>Tras ese gol el Manchester United se hizo dueño del partido, y en la segunda parte llegaron el resto de los goles. Berbatov marcó de nuevo hizo el 2-0 y <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/wayne-rooney/">Wayne Rooney</a> el 3-0 cuando el partido estaba roto.</p>
<p><a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/villarreal/">Villarreal</a> y Manchester United se disputarán el liderazgo del grupo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldoweb.com/champions-league-2008-manchester-united-3-celtic-de-glasgow-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 8: Manchester United 4 &#8211; West Bromwich 0</title>
		<link>http://www.ronaldoweb.com/jornada-8-manchester-united-4-west-bromwich-0/</link>
		<comments>http://www.ronaldoweb.com/jornada-8-manchester-united-4-west-bromwich-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ronaldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Berbatov]]></category>
		<category><![CDATA[Nani]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronaldoweb.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que en los primeros 45 minutos de partido el Manchester United fue incapaz de hacerle un gol al West Bromwich, tras la renaudación llegaron nada más y nada menso que cuatro. Y es que con Cristiano Ronaldo, Berbatov y Rooney todo es más fácil. El primer gol lo hizo Rooney a pase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ronaldoweb.com/images/119.jpg" alt="cristiano ronaldo" /></center></p>
<p>A pesar de que en los primeros 45 minutos de partido el <a href="http://www.ronaldoweb.com/seccion/manchester-united/">Manchester United</a> fue incapaz de hacerle un gol al West Bromwich, tras la renaudación llegaron nada más y nada menso que cuatro. Y es que con <a href="http://www.ronaldoweb.com/">Cristiano Ronaldo</a>, <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/berbatov/">Berbatov</a> y <a href="http://www.ronaldoweb.com/tag/wayne-rooney/">Rooney</a> todo es más fácil.</p>
<p>El primer gol lo hizo <strong>Rooney</strong> a pase de Berbatov, en el 56. En el 70 <strong>Cristiano Ronaldo</strong> a pase de Rooney. El tercero lo hizo <strong>Berbatov</strong> tras disparo del portugués <strong>Nani</strong>, que consiguió marcar el cuarto y definitivo a pase de Rooney.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ronaldoweb.com/jornada-8-manchester-united-4-west-bromwich-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.497 seconds -->
